| Code | No. | Shank Ø (d) | Blade Ø (D) | O/A Lgth. (L) |
|---|---|---|---|---|
| 3E+05 | B3 | 3mm | 3mm | 38mm |
| 6E+05 | B4 | 6mm | 4mm | 60mm |
| 9E+05 | B6 | 6mm | 6mm | 55mm |
| 1E+06 | B8 | 6mm | 8mm | 55mm |
| 2E+06 | B9 | 6mm | 19mm | 58mm |
| 2E+06 | B13H | 6mm | 13mm | 70H mm |
| 2E+06 | B13 | 6mm | 13mm | 70mm |
Kum Yuen Machine Tool
Store Manager
Kum Yuen Machine Tool
Hey, how can I help you today?