| Code | No. | Shank Ø (d) | Blade Ø (D) | O/A Lgth. (L) |
|---|---|---|---|---|
| 6E+05 | A3 | 3mm | 3mm | 38mm |
| 6E+05 | A4 | 6mm | 4mm | 60mm |
| 6E+05 | A6 | 6mm | 6mm | 55mm |
| 6E+05 | A8 | 6mm | 8mm | 55mm |
| 6E+05 | A9 | 6mm | 19mm | 55mm |
| 6E+05 | A13 | 6mm | 13mm | 70mm |
Kum Yuen Machine Tool
Store Manager
Kum Yuen Machine Tool
Hey, how can I help you today?