| Code | No. | Shank Ø (d) | Blade Ø (D) | O/A Lgth. (L) |
|---|---|---|---|---|
| 6E+05 | C3 | 3mm | 3mm | 38mm |
| 6E+05 | C4 | 6mm | 4mm | 60mm |
| 6E+05 | C8 | 6mm | 8mm | 50mm |
| 6E+05 | C9 | 6mm | 9mm | 50mm |
| 6E+05 | C13 | 6mm | 13mm | 60mm |
Kum Yuen Machine Tool
Store Manager
Kum Yuen Machine Tool
Hey, how can I help you today?