| Code | No. | Shank Ø (d) | Blade Ø (D) | O/A Lgth. (L) |
|---|---|---|---|---|
| 632541 | E3 | 3mm | 3mm | 38mm |
| 632542 | E4 | 6mm | 4mm | 60mm |
| 632543 | E6 | 6mm | 6mm | 57mm |
| 632544 | E8 | 6mm | 8mm | 57mm |
| 632545 | E9 | 6mm | 9mm | 70mm |
| 632546 | E13H | 6mm | 13mm | 84H mm |
| 632547 | E3 | 6mm | 13mm | 84mm |
Kum Yuen Machine Tool
Store Manager
Kum Yuen Machine Tool
Hey, how can I help you today?